Предоставление доступа к сети местной телефонной связи с использованием потока Е1, выделенного канала IP или транзитных сетей IP для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
C 27 декабря 2010 года
| Наименование | Цена, руб. |
|---|---|
| Стоимость предоставления доступа к сети местной телефонной связи по Потоку Е1, обеспечивающему выход абонентской УПАТС в сеть телефонной связи | Определяется по результатам инженерного обследования в соответствии с действующим прейскурантом ОАО «Уфанет» |
| Стоимость предоставления доступа к сети местной телефонной связи по Выделенному каналу IP, обеспечивающему выход абонентской УПАТС в сеть телефонной связи | Определяется по результатам инженерного обследования в соответствии с действующим прейскурантом ОАО «Уфанет» |
| Стоимость предоставления доступа к сети местной телефонной связи по Выделенному каналу IP с использованием квартальной сети, обеспечивающему выход абонентской УПАТС в сеть телефонной связи | Определяется по результатам инженерного обследования в соответствии с действующим прейскурантом ОАО «Уфанет» |
| Стоимость предоставления доступа к сети местной телефонной связи по транзитным сетям IP | Определяется по результатам инженерного обследования в соответствии с действующим прейскурантом ОАО «Уфанет» |
| Предоставление городского абонентского номера по потоку Е1/каналу IP при подключении УПАТС | 2 000 |
| Абонентская плата за обслуживание Потока E1, обеспечивающего выход абонентской УПАТС в сеть телефонной связи, в месяц | 4 200 |
| Абонентская плата за обслуживание Выделенного канала IP, обеспечивающего выход абонентской УПАТС в сеть телефонной связи, в месяц | 2 000 |
| Абонентская плата за обслуживание Выделенного канала IP с использованием квартальной сети, обеспечивающего выход абонентской УПАТС в сеть телефонной связи, в месяц | 1 000 |
Все цены указаны с учетом НДС
Тарифы на услуги местной телефонной связи для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей при предоставлении доступа к сети местной телефонной связи с использованием потока Е1, выделенного канала IP или транзитных сетей IP
C 27 декабря 2010 года
| Название тарифа | Количество минут местных телефонных соединений, включенных в тарифный план (лимит) | Абонентская плата за обслуживание соединительной линии, за 1 месяц, руб. | Абонентская плата за обслуживание абонентского номера, за 1 месяц, руб. | Исходящие местные телефонные соединения, при превышении лимита, за 1 минуту, руб. |
|---|---|---|---|---|
| «Повременный» |
0 | 0 | 165,20 | 0,26 |
| «Безлимитный» |
Без ограничения | 555,00 | 165,20 | 0 |
Все цены указаны с учетом НДС
Ваша заявка принята!
Закрыть