Услуги для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц в нежилых помещениях
C 27 декабря 2010 года
| Наименование | Цена, руб. |
|---|---|
| Предоставление доступа к сети местной телефонной связи с предоставлением первого абонентского номера (с использованием голосовых шлюзов и выносов) | 2 000,00 |
| Предоставление доступа к сети местной телефонной связи с предоставлением второго и последующих абонентских номеров (с использованием голосовых шлюзов и выносов) | 1 900,00 |
| Предоставление одной дополнительной абонентской линии (с использованием голосовых шлюзов и выносов) | 1 000,00 |
| Выбор «Платиного» абонентского номера по инициативе клиента, в комбинации цифр которого присутствуют подряд четыре одинаковые цифры, за 1 абонентский номер | 24 500,00 |
| Выбор «Золотого» абонентского номера по инициативе клиента, в комбинации цифр которого присутствуют подряд три одинаковые цифры, за 1 абонентский номер | 19 500,00 |
| Выбор «Серебряного» абонентского номера по инициативе юридического лица, индивидуального предпринимателя, в комбинации цифр которого присутствуют две одинаковые пары цифр, за 1 абонентский номер | 15 500,00 |
| Выбор абонентского номера по инициативе клиента (за исключением выбора «Платиного», «Золотого», «Серебряного» абонентских номеров), за 1 абонентский номер | 100,00 |
| Абонентская плата за обслуживание абонентской линии в период приостановления оказания услуг местной телефонной связи по письменному заявлению абонента с сохранением абонентского номера и абонентской линии на срок не более 6 месяцев, за 1 месяц | 100,00 |
| Предоставление детализации счета и статистики произведенных соединений на бумажном носителе за один абонентский номер, за один расчетный период (месяц) | 16,00 |
| Переоформление одного договора на предоставление услуг местной телефонной связи | 50,00 |
Все цены указаны с учетом НДС
Тарифы на услуги местной телефонной связи для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц в нежилых помещениях (с использованием голосовых шлюзов и выносов)
C 27 декабря 2010 года
| Название тарифа | Количество минут местных телефонных соединений, включенных в тарифный план (лимит) | Абонентская плата за обслуживание абонентской линии с городским абонентским номером, за 1 месяц, руб. | Исходящие местные телефонные соединения, при превышении лимита, за 1 минуту, руб. |
|---|---|---|---|
| «Повременный» |
0 | 165,20 | 0,26 |
| «Безлимитный» |
Без ограничения | 555,00 |
0 |
Все цены указаны с учетом НДС
Ваша заявка принята!
Закрыть