| Междугородние тарифы | Международные тарифы |
Уведомляем об установлении следующих тарифов с 24 августа 2010г.
Тарифы по предоставлению услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации для физических лиц получающих доступ к услуге из сети передачи данных или сети местной телефонной связи ОАО «Уфанет» в г. Оренбурге
| Направление | Код | Тариф (руб/ мин) |
|---|---|---|
| Москва | 495,499 | 0,80 |
| Санкт-Петербург | 812 | 0,80 |
| Оребургская область | 353 | 1,80 |
| Оренбург | 3532 | 0,25 |
| Екатеринбург | 3432,3433 | 1,50 |
| Сургут | 3462 | 1,50 |
| Челябинск | 3512,3517 | 1,50 |
| Казань | 8432,8435 | 1,50 |
| Ижевск | 3412 | 1,50 |
| Уфа | 347 | 1,50 |
| Самара | 846(2,3,9) | 1,50 |
| Другие населённые пункты России | 1,80 | |
| Сотовые операторы Оренбургской области | сот. | 1,50 |
| Сотовые операторы РФ | 9 | 2,50 |
| с идентификатора (5-значного номера) на идентификатор (5-значный номер) | 0,00 | |
Все цены указаны с учетом НДС. Тарификация посекундная.
Тарифы по предоставлению услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации для физических лиц получающих доступ к услуге из сетей сторонних операторов местной телефонной связи в г. Оренбурге
| Направление | Код | Тариф (руб/ мин) |
|---|---|---|
| Москва | (495),(499) | 0,80 |
| Санкт-Петербург | 812 | 0,80 |
| Оребургская область | 353 | 1,80 |
| Россия | 1,80 | |
| Оренбург | 3532 | 0,25 |
| Екатеринбург | (3432),(3433) | 1,50 |
| Сургут | 3462 | 1,50 |
| Челябинск | (3512),(3517) | 1,50 |
| Казань | (8432),(8435) | 1,50 |
| Ижевск | 3412 | 1,50 |
| Уфа | 3472 | 1,50 |
| Самара | 846(2,3,9) | 1,50 |
| Сотовые операторы Оренбургской области | сот. | 1,50 |
| Сотовые операторы РФ | сот. | 2,50 |
| с идентификатора (5-значного номера) на идентификатор (5-значный номер) | 0,00 | |
Все цены указаны с учетом НДС. Тарификация посекундная.
Ваша заявка принята!
Закрыть